
イベント概要
アニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」連動企画の第7弾が始まりました。
今回は、アリスとユージオがアインクラッドに来たら…
というストーリーになっています。
アニメ放送記念イベント第2弾【不思議な二人】の隣にいるアスナから受注可能です。
開催期間
2019年3月6日(水)〜2019年4月3日(水)メンテナンス前
ダンジョン情報
概要
はじめにストーリーをクリアしてから周回する
少し強めなのでパーティーが無難かと
エネミー情報
ダーク・コカトリス
![]() |
|
■特徴 | |
毒の状態異常攻撃をしてくるぞ! 毒耐性のスキルレコードや 毒の状態異常を解除できるアイテムを準備して戦いに挑もう! |
|
■弱点 | |
斬属性 水属性 聖属性 |
クリムゾンチェーン・フェンリル
![]() |
|
■特徴 | |
出血の状態異常攻撃をしてくるぞ! 出血耐性のスキルレコードや 出血の状態異常を解除できるアイテムを準備して戦いに挑もう! |
|
■弱点 | |
斬属性 火属性 水属性 聖属性 |
ホワイト・ウィッチ
![]() |
|
■特徴 | |
火傷、凍傷の状態異常攻撃をしてくるぞ! 耐性のあるスキルレコードや 状態異常を解除できるアイテムを準備して戦いに挑もう! |
|
■弱点 | |
斬属性 水属性 聖属性 土属性 |
報酬情報
「青薔薇のカケラ」交換リスト
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
---|---|---|
青薔薇の剣 | 999 | 1 |
【真っ直ぐな志】ユージオ | 999 | 1 |
異界の巨木片 | 300 | 1 |
フルーツウォーター | 30 | 50 |
治癒ポーション | 4 | 20 |
回復ポーション | 10 | 30 |
回復ポーション | 20 | 100 |
浄化ポーション | 10 | 30 |
蘇生結晶 | 50 | 5 |
元気の果実 | 10 | 10 |
金の呼び鈴 | 100 | 3 |
斬武石 | 15 | 100 |
斬武石・上 | 30 | 50 |
突武石 | 15 | 100 |
突武石・上 | 30 | 50 |
打武石 | 15 | 100 |
打武石・上 | 30 | 50 |
盾防石 | 15 | 200 |
盾防石・上 | 30 | 100 |
精錬ハンマー | 30 | 100 |
精錬ハンマー・上 | 50 | 50 |
グレア竜石 | 5 | 50 |
グレア竜石 | 10 | 200 |
レコード・フレームL | 5 | 200 |
レコード・フレームL | 10 | 500 |
10,000Col | 10 | 30 |
スコア報酬
序道 | 奥地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
150 | 青薔薇のカケラ | 5 | 200 | 青薔薇のカケラ | 10 |
300 | 治癒ポーション | 10 | 400 | 治癒ポーション | 10 |
600 | レコード・フレームM | 10 | 800 | レコード・フレームM | 15 |
1200 | 青薔薇のカケラ | 10 | 1600 | 青薔薇のカケラ | 15 |
2100 | 治癒ポーション | 10 | 2800 | 治癒ポーション | 10 |
3000 | フルーツウォーター | 5 | 4000 | フルーツウォーター | 10 |
4200 | 治癒ポーション | 10 | 5600 | 浄化ポーション | 10 |
5400 | レコード・フレームM | 20 | 7200 | レコード・フレームM | 30 |
6600 | 青薔薇のカケラ | 30 | 8800 | 青薔薇のカケラ | 35 |
7800 | アルカナジェム | 50 | 10400 | アルカナジェム | 50 |
9000 | 蘇生結晶 | 1 | 12000 | 蘇生結晶 | 2 |
最深部 | 禁境地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | 青薔薇のカケラ | 15 | 300 | 青薔薇のカケラ | 20 |
500 | 回復ポーション | 5 | 600 | 回復ポーション | 10 |
1000 | レコード・フレームL | 10 | 1200 | レコード・フレームL | 15 |
2000 | 青薔薇のカケラ | 20 | 2400 | 青薔薇のカケラ | 30 |
3500 | 回復ポーション | 10 | 4200 | 極意の玻璃瓶・小 | 3 |
5000 | フルーツウォーター | 15 | 6000 | フルーツウォーター | 20 |
7000 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 8400 | 回復ポーション | 20 |
9000 | レコード・フレームL | 20 | 10800 | レコード・フレームL | 30 |
11000 | 青薔薇のカケラ | 40 | 13200 | 青薔薇のカケラ | 50 |
13000 | アルカナジェム | 50 | 15600 | アルカナジェム | 50 |
15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
チャレンジ報酬
序道
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 青薔薇のカケラ | 5 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 10 |
1分30秒以内にクリア | 青薔薇のカケラ | 10 |
奥地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 青薔薇のカケラ | 10 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
2分30秒以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
最深部
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 青薔薇のカケラ | 15 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
4分以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
禁境地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 青薔薇のカケラ | 20 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
5分以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 1 |
武器アバター

スキルレコード
★4【真っ直ぐな志】ユージオ | |||
![]() |
cost | 6 | |
スキル名 | 青の斬光、氷結の刃 | ||
Attack | 26 | ||
Defense | 48 | ||
HP | 1250 | ||
スキル効果 | |||
[青の斬光3]防御力上昇のバフ効果中、攻撃時、 ※進化・限界突破MAX時 |
編集後記
今回はアニメ連動イベント第7弾について書きました。
ついに青薔薇の剣登場です。
他にも上ハンマーもあっていいですね!
しっかり確保していきましょう。
コメントを残す