
開催期間
2019年2月20日(水)メンテナンス後~2019年4月3日(水)メンテナンス前
2019年3月20日(水)メンテナンス後より、高難易度の「High Level Dungeon」を追加予定です。
期間は結構長めですね〜
大変ですけどがんばりましょうかね。。
イベント概要
TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」の放送記念イベントの第6弾です。
ダンジョン報酬やエネミー討伐時に手に入れられる「黒色のリドルコイン」を集め、交換所にてアイテムと交換するイベントです。
始まりの街のNPCから受注できます。

本イベントの難易度は4段階あり、易しい方から順番に「序道」、「奥地」、「最深部」、「禁境地」となっています。
ダンジョン情報
帯同キャラクター
帯同するのはコハルではなく、キリトとアリスです。
難易度 | 帯同キャラクター |
序道 | キリト |
奥地 | アリス |
最深部 | キリト |
禁境地 | アリス |
エネミー情報
ミニオン・シャドウ | |
---|---|
![]() |
■弱点 |
斬属性 火属性 聖属性 |
出現数
最初に出現するエネミーを倒すと、増援として追加でエネミーが出現します。
追加で出現するエネミーの数はランダムです。
(バグかどうかは定かではありませんが、増援が来ないときがあります)
難易度 | 最初に出現するエネミー(匹) |
序道 | 1 |
奥地 | 2 |
最深部 | 3 |
禁境地 | 3 |
報酬情報
序道
スコア報酬
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
150 | 黒色のリドルコイン | 2 |
300 | 治癒ポーション | 10 |
600 | アルカナジェム | 50 |
1200 | 黒色のリドルコイン | 5 |
2100 | 治癒ポーション | 10 |
3000 | 黒色のリドルコイン | 8 |
4200 | 治癒ポーション | 10 |
5400 | 黒色のリドルコイン | 10 |
6600 | 浄化ポーション | 30 |
7800 | 黒色のリドルコイン | 15 |
9000 | 蘇生結晶 | 1 |
チャレンジ報酬
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | Col | 10,000 |
1分以内にクリア | レコード・フレームL | 5 |
全ての敵を倒す | 蘇生結晶 | 1 |
討伐時報酬(一匹当たり)
EXP | 32 |
col | 8 |
リドルコイン | 3 |
奥地
スコア報酬
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
200 | 黒色のリドルコイン | 3 |
400 | 治癒ポーション | 10 |
800 | アルカナジェム | 50 |
1600 | 黒色のリドルコイン | 8 |
2800 | 治癒ポーション | 10 |
4000 | 黒色のリドルコイン | 10 |
5600 | 浄化ポーション | 10 |
7200 | 黒色のリドルコイン | 15 |
8800 | 治癒ポーション | 30 |
10400 | 黒色のリドルコイン | 20 |
12000 | 蘇生結晶 | 1 |
チャレンジ報酬
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | 蘇生結晶 | 1 |
1分30秒以内にクリア | レコード・フレームL | 10 |
全ての敵を倒す | 治癒ポーション | 5 |
討伐時報酬一匹あたり
EXP | 64 |
col | 17 |
リドルコイン | 3 |
最深部
スコア報酬
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | 黒色のリドルコイン | 5 |
500 | 回復ポーション | 5 |
1000 | アルカナジェム | 50 |
2000 | 黒色のリドルコイン | 20 |
3500 | 回復ポーション | 10 |
5000 | 黒色のリドルコイン | 20 |
7000 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 |
9000 | 黒色のリドルコイン | 30 |
11000 | 回復ポーション | 30 |
13000 | 黒色のリドルコイン | 50 |
15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 |
チャレンジ報酬
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | レコード・フレームL | 10 |
2分以内にクリア | レコード・キットS | 5 |
全ての敵を倒す | 回復ポーション | 3 |
討伐時報酬(一匹当たり)
EXP | 460 |
col | 200 |
リドルコイン | 5 |
禁境地
スコア報酬
累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
300 | 黒色のリドルコイン | 10 |
600 | 回復ポーション | 10 |
1200 | アルカナジェム | 50 |
2400 | 黒色のリドルコイン | 30 |
4200 | 極意の玻璃瓶・小 | 3 |
6000 | 黒色のリドルコイン | 50 |
8400 | 回復ポーション | 20 |
10800 | 黒色のリドルコイン | 70 |
13200 | 回復ポーション | 30 |
15600 | 黒色のリドルコイン | 100 |
18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
チャレンジ報酬
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | レコード・フレームL | 15 |
3分以内にクリア | レコード・キットM | 3 |
全ての敵を倒す | 回復ポーション | 5 |
討伐時報酬(一匹当たり)
EXP | 575 |
col | 250 |
リドルコイン | 7 |
「黒色のリドルコイン」交換リスト
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
---|---|---|
異界の黒制服(男子)・上 | 500 | 1 |
異界の黒制服(女子)・上 | 500 | 2 |
異界の黒制服(男子)・下 | 300 | 1 |
異界の黒制服(女子)・下 | 300 | 2 |
治癒ポーション | 5 | 20 |
治癒ポーション | 10 | 50 |
回復ポーション | 10 | 20 |
回復ポーション | 20 | 100 |
浄化ポーション | 10 | 20 |
浄化ポーション | 20 | 50 |
蘇生結晶 | 50 | 10 |
グレア竜石 | 6 | 50 |
グレア竜石 | 12 | 200 |
レコード・フレームL | 6 | 70 |
レコード・フレームL | 12 | 500 |
極意の玻璃瓶・小 | 30 | 10 |
極意の玻璃瓶・小 | 50 | 30 |
極意の玻璃瓶・中 | 40 | 10 |
極意の玻璃瓶・中 | 60 | 30 |
10,000Col | 10 | 30 |
アバター画像
交換報酬にある「異界の黒制服」の画像です。

編集後記
今回のイベは結構大変ですねw
スコア報酬全部終わらせても中瓶全部と小瓶数個しか交換できませんでした。
期間は長いので意外と間に合うとは思いますが、モチベ維持が大変ですね。。
コツコツがんばるしかないですね。
今回も中瓶があってでうれしい限りです。
わたしは知識も結構空いてきてもうひと頑張りといったところです。
ゆっくりまったり楽しんでいきたいですね。
ここまでお読み頂きありがとうございます。
ほかの記事も読んでくださると幸いです。
[…] イベント情報詳細 […]