
4月1日のエイプリルフールに合わせて季節限定イベントが開催されます!
イベント開催期間
2019年4月1日(月)0:00~2019年4月17日(水)メンテナンス前
2019年4月10日(水)メンテナンス後より、高難易度の「High Level Dungeon」を追加
ボス情報
キリトさんロボMK2 | |
---|---|
![]() |
■弱点 |
打属性 水属性 風属性 |
イベント詳細
このイベントでは報酬の★4スキルレコード「【怪盗】???」を手に入れることが出来ます。
このスキルは進化させると「★4【怪盗】ユウキ」になります。

報酬情報
交換報酬
交換アイテムリスト | 交換必要数 | 交換回数上限 |
---|---|---|
【怪盗】??? | 400 | 1 |
【怪盗】??? | 999 | 5 |
元気の果実 | 10 | 10 |
金の呼び鈴 | 100 | 3 |
斬武石・上 | 30 | 50 |
突武石・上 | 30 | 50 |
打武石・上 | 30 | 50 |
盾防石・上 | 30 | 100 |
精錬ハンマー・上 | 50 | 50 |
スコア報酬
序道 | 奥地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
150 | ランドフリーパス | 5 | 200 | ランドフリーパス | 10 |
300 | 治癒ポーション | 10 | 400 | 治癒ポーション | 10 |
600 | レコード・フレームM | 10 | 800 | レコード・フレームM | 15 |
1200 | ランドフリーパス | 10 | 1600 | ランドフリーパス | 15 |
2100 | 治癒ポーション | 10 | 2800 | 治癒ポーション | 10 |
3000 | 浄化ポーション | 5 | 4000 | 浄化ポーション | 10 |
4200 | 治癒ポーション | 10 | 5600 | 回復ポーション | 5 |
5400 | レコード・フレームM | 20 | 7200 | レコード・フレームM | 30 |
6600 | ランドフリーパス | 30 | 8800 | ランドフリーパス | 35 |
7800 | アルカナジェム | 50 | 10400 | アルカナジェム | 50 |
9000 | 蘇生結晶 | 1 | 12000 | 蘇生結晶 | 2 |
最深部 | 禁境地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
累計スコア | スコア報酬 | 個数 | 累計スコア | スコア報酬 | 個数 |
250 | ランドフリーパス | 15 | 300 | ランドフリーパス | 20 |
500 | 回復ポーション | 5 | 600 | 回復ポーション | 10 |
1000 | レコード・フレームL | 10 | 1200 | レコード・フレームL | 15 |
2000 | ランドフリーパス | 20 | 2400 | ランドフリーパス | 30 |
3500 | 回復ポーション | 10 | 4200 | 極意の玻璃瓶・小 | 3 |
5000 | 浄化ポーション | 15 | 6000 | 浄化ポーション | 20 |
7000 | 極意の玻璃瓶・小 | 1 | 8400 | 回復ポーション | 20 |
9000 | レコード・フレームL | 20 | 10800 | レコード・フレームL | 30 |
11000 | ランドフリーパス | 40 | 13200 | ランドフリーパス | 50 |
13000 | アルカナジェム | 50 | 15600 | アルカナジェム | 50 |
15000 | 極意の玻璃瓶・小 | 5 | 18000 | 極意の玻璃瓶・小 | 10 |
チャレンジ報酬
序道
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | ランドフリーパス | 5 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 10 |
1分以内にクリア | ランドフリーパス | 10 |
奥地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | ランドフリーパス | 10 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームM | 15 |
2分以内にクリア | 蘇生結晶 | 1 |
最深部
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | ランドフリーパス | 15 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 15 |
3分30秒以内にクリア | 浄化ポーション | 10 |
禁境地
チャレンジ名 | 初回報酬 | 個数 |
---|---|---|
一度も倒れずにクリア | ランドフリーパス | 20 |
目標時間内にクリア | レコード・フレームL | 20 |
3分30秒以内にクリア | 極意の玻璃瓶・小 | 1 |
コメントを残す